尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241050 | SD20241050 | 365 | 2025/11/14 | 0.2633% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241082 | SD20241082 | 367 | 2025/11/10 | 0.6196% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241121 | SD20241121 | 365 | 2025/11/11 | 0.3518% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241123 | SD20241123 | 367 | 2025/11/10 | 0.3894% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20241144 | SD20241144 | 365 | 2025/11/13 | 0.4643% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20241149 | SD20241149 | 365 | 2025/11/11 | 0.5261% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20241153 | SD20241153 | 365 | 2025/11/13 | 0.4179% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20241155 | SD20241155 | 365 | 2025/11/11 | 0.5997% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20241158 | SD20241158 | 367 | 2025/11/10 | 0.7500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20241162 | SD20241162 | 365 | 2025/11/14 | 0.3982% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20241172 | SD20241172 | 364 | 2025/11/14 | 0.3975% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20241174 | SD20241174 | 361 | 2025/11/10 | 0.3867% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20241180 | SD20241180 | 362 | 2025/11/12 | 0.4213% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250088 | SD20250088 | 182 | 2025/11/10 | 0.4000% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250110 | SD20250110 | 185 | 2025/11/10 | 0.4000% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250214 | SD20250214 | 128 | 2025/11/12 | 0.5000% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250242 | SD20250242 | 102 | 2025/11/11 | 0.5000% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20250362 | SD20250362 | 45 | 2025/11/14 | 0.2500% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20250381 | SD20250381 | 30 | 2025/11/12 | 0.4500% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20250382 | SD20250382 | 30 | 2025/11/14 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月14日