尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250463 | SD20250463 | 2025/11/12 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250466 | SD20250466 | 2025/11/10 | 欧元/美元即期汇率 | 2500 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250471 | SD20250471 | 2025/11/13 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250473 | SD20250473 | 2025/11/10 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250474 | SD20250474 | 2025/11/10 | 欧元/美元即期汇率 | 3500 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250475 | SD20250475 | 2025/11/13 | 欧元/美元即期汇率 | 2300 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250476 | SD20250476 | 2025/11/14 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250479 | SD20250479 | 2025/11/14 | 欧元/美元即期汇率 | 3500 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250480 | SD20250480 | 2025/11/14 | 欧元/美元即期汇率 | 4345 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250484 | SD20250484 | 2025/11/14 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月14日