尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241106 | SD20241106 | 364 | 2025/11/7 | 0.4694% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241110 | SD20241110 | 367 | 2025/11/3 | 0.6500% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241133 | SD20241133 | 365 | 2025/11/7 | 0.5714% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250097 | SD20250097 | 182 | 2025/11/7 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250103 | SD20250103 | 180 | 2025/11/3 | 0.2000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250113 | SD20250113 | 180 | 2025/11/5 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250305 | SD20250305 | 60 | 2025/11/4 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250351 | SD20250351 | 35 | 2025/11/3 | 0.4500% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250352 | SD20250352 | 37 | 2025/11/5 | 0.7500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250355 | SD20250355 | 35 | 2025/11/4 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月7日