尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250390 | SD20250390 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 2500 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250405 | SD20250405 | 2025/11/3 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250409 | SD20250409 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250434 | SD20250434 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250438 | SD20250438 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 10500 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250443 | SD20250443 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250450 | SD20250450 | 2025/11/3 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250451 | SD20250451 | 2025/11/3 | 欧元/美元即期汇率 | 20000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250452 | SD20250452 | 2025/11/4 | 欧元/美元即期汇率 | 7000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250457 | SD20250457 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250458 | SD20250458 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 1100 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250459 | SD20250459 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250460 | SD20250460 | 2025/11/5 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250462 | SD20250462 | 2025/11/6 | 欧元/美元即期汇率 | 4500 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250464 | SD20250464 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250465 | SD20250465 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250469 | SD20250469 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 9000 |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20250470 | SD20250470 | 2025/11/7 | 欧元/美元即期汇率 | 6200 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月7日