东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2025年01月27日)
尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2025年01月27日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.125302 | 1.125302 | 1.125302 | 1.125302 | - | - |
| JJYC90 | 东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品 | 2022年05月24日 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | - | - |
| JJYX90 | 东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品 | 2022年05月24日 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | - | - |
| YY0030 | 东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品 | 2022年05月24日 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | - | - |
| YYC030 | 东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品 | 2022年05月24日 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.9022 | 0.5150 |
| BYX180 | 东莞银行玉兰理财莞利宝悦享180天持有期固收增强净值型理财产品 | 2022年08月15日 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | - | - |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.045242 | 1.045242 | 1.045242 | 1.045242 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.045284 | 1.045284 | 1.045284 | 1.045284 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.024868 | 1.024868 | 1.024868 | 1.024868 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.016120 | 1.016120 | 1.016120 | 1.016120 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.043726 | 1.043726 | 1.043726 | 1.043726 | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.032670 | 1.032670 | 1.032670 | 1.032670 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.032710 | 1.032710 | 1.032710 | 1.032710 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.028570 | 1.028570 | 1.028570 | 1.028570 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.028901 | 1.028901 | 1.028901 | 1.028901 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.029471 | 1.029471 | 1.029471 | 1.029471 | - | - |
| GXJ03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金3号开放式净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.8834 | 0.5111 |
| YXZL01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开1号净值型理财产品 | 2024年03月11日 | - | - | - | - | - | - |
| YXZL02 | 东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开2号净值型理财产品 | 2024年04月17日 | - | - | - | - | - | - |
| YXZL03 | 东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开3号净值型理财产品 | 2024年05月24日 | - | - | - | - | - | - |
| YXZL04 | 东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开4号净值型理财产品 | 2024年06月03日 | 1.019516 | 1.019516 | 1.019516 | 1.019516 | - | - |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年02月05日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

