东莞银行人民币自营公募理财产品到期兑付公告(2019.2.18-2019.2.22)
尊敬的投资者:
近期到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下,所有理财期均已实现预期收益率。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 预期年化收益率 | 实际兑付年化收益率 |
个人客户 | 理财宝2号7M2018年189期个人理财 | 8P3189 | 2018-8-2 | 2019-2-18 | 200 | 5.15% | 5.15% |
同利宝2号财富版3M个人2018年61期 | 8TC361 | 2018-11-16 | 2019-2-18 | 94 | 4.600% | 4.600% | |
理财宝2号18年115期个人 | 8P3115 | 2018-4-24 | 2019-2-19 | 301 | 5.18% | 5.18% | |
理财宝2号7M2018年197期个人理财 | 8P3197 | 2018-8-1 | 2019-2-19 | 202 | 5.30% | 5.30% | |
理财宝3号3M2018年88期个人理财 | 8C3088 | 2018-11-15 | 2019-2-19 | 96 | 4.85% | 4.85% | |
同利宝2号财富版3M个人2018年56期 | 8TC356 | 2018-11-12 | 2019-2-19 | 99 | 4.600% | 4.600% | |
理财宝2号季季分红02-13 | 03F302 | 2018-11-20 | 2019-2-20 | 92 | 4.60% | 4.60% | |
理财宝2号6M2018年211期个人理财 | 8P3211 | 2018-8-16 | 2019-2-20 | 188 | 5.10% | 5.10% | |
理财宝2号6M2018年229期个人理财 | 8P3229 | 2018-8-23 | 2019-2-20 | 181 | 5.20% | 5.20% | |
理财宝3号6M2018年66期个人理财 | 8C3066 | 2018-8-20 | 2019-2-20 | 184 | 5.18% | 5.18% | |
同利宝2号财富版2M个人2018年76期 | 8TC376 | 2018-12-7 | 2019-2-20 | 75 | 4.50% | 4.50% | |
理财宝1号6M2018年59期个人理财 | 8W1059 | 2018-8-24 | 2019-2-21 | 181 | 4.30% | 4.30% | |
理财宝2号4M2018年254期个人理财 | 8P3254 | 2018-10-19 | 2019-2-21 | 125 | 5.00% | 5.00% | |
理财宝2号5M2018年41期个人理财 | 8P3241 | 2018-9-21 | 2019-2-22 | 154 | 4.90% | 4.90% | |
同利宝2号财富版2M个人2018年86期 | 8TC386 | 2018-12-19 | 2019-2-22 | 65 | 4.50% | 4.50% | |
机构客户 | 理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-15 | 2019-2-18 | 3 | 2.50% | 2.50% |
理财宝1号1M2019年8期公司理财 | 9W2008 | 2019-1-8 | 2019-2-18 | 41 | 3.50% | 3.50% | |
理财宝1号3M2018年325期公司理财 | 8W2325 | 2018-11-16 | 2019-2-18 | 94 | 3.70% | 3.70% | |
理财宝1号3M2018年329期公司理财 | 8W2329 | 2018-11-16 | 2019-2-18 | 94 | 3.70% | 3.70% | |
理财宝1号5M2018年286期公司理财 | 8W2286 | 2018-9-30 | 2019-2-18 | 141 | 4.20% | 4.20% | |
理财宝2号4M2018年143期公司理财 | 8P4143 | 2018-10-12 | 2019-2-18 | 129 | 4.85% | 4.85% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-18 | 2019-2-19 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号4M2018年301期公司理财 | 8W2301 | 2018-10-19 | 2019-2-19 | 123 | 4.20% | 4.20% | |
理财宝1号7M2018年229期公司理财 | 8W2229 | 2018-7-26 | 2019-2-19 | 208 | 4.80% | 4.80% | |
理财宝2号1M2019年2期公司 | 9P4002 | 2019-1-9 | 2019-2-19 | 41 | 4.40% | 4.40% | |
理财宝2号3M2018年150期公司理财 | 8P4150 | 2018-11-14 | 2019-2-19 | 97 | 4.70% | 4.70% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-19 | 2019-2-20 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝2号周周分红公司-130 | 07D401 | 2019-2-13 | 2019-2-20 | 7 | 3.60% | 3.60% | |
理财宝2号4M2018年140期公司理财 | 8P4140 | 2018-10-23 | 2019-2-20 | 120 | 4.90% | 4.90% | |
理财宝3号3M2018年21期公司理财 | 8C4021 | 2018-8-23 | 2019-2-20 | 181 | 5.35% | 5.35% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-20 | 2019-2-21 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号7M2018年234期公司理财 | 8W2234 | 2018-8-1 | 2019-2-21 | 204 | 4.60% | 4.60% | |
同利宝2号财富版3M2018年24期公司 | 8TC424 | 2018-11-23 | 2019-2-21 | 90 | 4.60% | 4.60% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-21 | 2019-2-22 | 1 | 2.50% | 2.50% |
销售费:理财宝1号不收取销售费;理财宝2、3号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式:销售服务费=理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
托管费:理财宝系列产品按募集本金的0.02%(年化)收取;聚鑫系列产品按募集本金的0.01%(年化)收取
银行管理费:
(1)固定银行管理费:理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提;理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提;理财宝3号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.25%计提。
(2)超额银行管理费:各理财期到期时,在扣除托管费后,若产品未达到投资者预期年化收益率,以到期实际收益率兑付客户,不收取超额管理费;在达到投资者预期年化收益率的情况下,按预期年化收益率支付投资者收益后,超出部分全部作为银行超额管理费。
实际投资资产种类、投资品种、投资比例:理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%,现金类资产比例为0-100%。另外,理财宝3号还可投资权益类资产,比例为0-60%。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2019年2月22日

