东莞银行人民币理财产品到期兑付公告(2019.1.21-2019.1.25)
尊敬的投资者:
近期到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下,所有理财期均已实现预期收益率。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 预期年化收益率 | 实际兑付年化收益率 |
个人客户 | 理财宝2号季季分红01-13 | 03F301 | 2018-10-22 | 2019-1-21 | 91 | 4.60% | 4.60% |
理财宝2号18年个人85期 | 8P3085 | 2018-3-26 | 2019-1-21 | 301 | 5.20% | 5.20% | |
理财宝3号6M2018年60期个人理财 | 8C3060 | 2018-7-24 | 2019-1-21 | 181 | 5.25% | 5.25% | |
理财宝1号18年个人21期 | 8W1021 | 2018-3-23 | 2019-1-22 | 305 | 4.20% | 4.20% | |
理财宝1号3M2018年71期个人理财 | 8W1071 | 2018-10-23 | 2019-1-22 | 91 | 4.05% | 4.05% | |
理财宝3号3M2018年77期个人理财 | 8C3077 | 2018-10-15 | 2019-1-22 | 99 | 5.00% | 5.00% | |
同利宝2号财富版2M个人2018年65期 | 8TC365 | 2018-11-22 | 2019-1-22 | 61 | 4.500% | 4.500% | |
同利宝2号财富版2M个人2018年60期 | 8TC360 | 2018-11-15 | 2019-1-23 | 69 | 4.500% | 4.500% | |
理财宝2号18年个人76期 | 8P3076 | 2018-3-15 | 2019-1-24 | 315 | 5.20% | 5.20% | |
理财宝2号6M2018年182期个人理财 | 8P3182 | 2018-7-20 | 2019-1-24 | 188 | 5.10% | 5.10% | |
理财宝2号6M2018年187期个人理财 | 8P3187 | 2018-7-26 | 2019-1-24 | 182 | 5.10% | 5.10% | |
理财宝2号3M2018年255期个人理财 | 8P3255 | 2018-10-22 | 2019-1-25 | 95 | 4.80% | 4.80% | |
机构客户 | 理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-1-18 | 2019-1-21 | 3 | 2.50% | 2.50% |
理财宝1号2M2018年328期公司理财 | 8W2328 | 2018-11-12 | 2019-1-21 | 70 | 3.70% | 3.70% | |
理财宝1号4M2018年278期公司理财 | 8W2278 | 2018-9-21 | 2019-1-21 | 122 | 4.30% | 4.30% | |
理财宝2号5M2018年117期公司理财 | 8P4117 | 2018-8-24 | 2019-1-21 | 150 | 5.10% | 5.10% | |
理财宝2号6M2018年106期公司理财 | 8P4106 | 2018-7-24 | 2019-1-21 | 181 | 4.90% | 4.90% | |
理财宝3号3M2018年23期公司理财 | 8C4023 | 2018-10-12 | 2019-1-21 | 101 | 5.05% | 5.05% | |
理财宝3号6M2018年18期公司理财 | 8C4018 | 2018-7-19 | 2019-1-21 | 186 | 5.30% | 5.30% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-1-21 | 2019-1-22 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝2号2M2018年153期公司理财 | 8P4153 | 2018-11-23 | 2019-1-22 | 60 | 4.55% | 4.55% | |
理财宝2号3M2018年141期公司理财 | 8P4141 | 2018-10-26 | 2019-1-22 | 88 | 4.80% | 4.80% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-1-22 | 2019-1-23 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝2号周周分红公司-130 | 07D401 | 2019-1-16 | 2019-1-23 | 7 | 3.60% | 3.60% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-1-23 | 2019-1-24 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号18年公司9期 | 8W2009 | 2018-1-31 | 2019-1-24 | 358 | 4.60% | 4.60% | |
同利宝2号财富版3M2018年20期公司理财 | 8TC420 | 2018-10-25 | 2019-1-24 | 91 | 4.70% | 4.70% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-1-24 | 2019-1-25 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号6M2018年264期公司理财 | 8W2264 | 2018-8-10 | 2019-1-25 | 168 | 4.50% | 4.50% | |
理财宝2号18年公司14期 | 8P4014 | 2018-1-26 | 2019-1-25 | 364 | 5.20% | 5.20% | |
理财宝2号2M2018年149期公司理财 | 8P4149 | 2018-11-9 | 2019-1-25 | 77 | 4.60% | 4.60% | |
理财宝2号4M2018年136期公司理财 | 8P4136 | 2018-9-29 | 2019-1-25 | 118 | 4.90% | 4.90% |
销售费:理财宝1号不收取销售费;理财宝2、3号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式:销售服务费=理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
托管费:理财宝系列产品按募集本金的0.02%(年化)收取;聚鑫系列产品按募集本金的0.01%(年化)收取
银行管理费:
(1)固定银行管理费:理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提;理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提;理财宝3号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.25%计提。
(2)超额银行管理费:各理财期到期时,在扣除托管费后,若产品未达到投资者预期年化收益率,以到期实际收益率兑付客户,不收取超额管理费;在达到投资者预期年化收益率的情况下,按预期年化收益率支付投资者收益后,超出部分全部作为银行超额管理费。
实际投资资产种类、投资品种、投资比例:理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%,现金类资产比例为0-100%。另外,理财宝3号还可投资权益类资产,比例为0-60%。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2019年1月25日

