东莞银行人民币自营公募理财产品到期兑付公告(2019.3.4-2019.3.8)
尊敬的投资者:
近期到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下,所有理财期均已实现预期收益率。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 预期年化收益率 | 实际兑付年化收益率 |
个人客户 | 理财宝1号3M2018年79期个人理财 | 8W1079 | 2018-11-30 | 2019-3-5 | 95 | 3.750% | 3.750% |
同利宝2号财富版3M个人2018年67期 | 8TC367 | 2018-11-26 | 2019-3-5 | 99 | 4.600% | 4.600% | |
理财宝2号2M2018年267期个人理财 | 8P3267 | 2018-12-26 | 2019-3-6 | 70 | 4.45% | 4.45% | |
理财宝2号6M2018年215期个人理财 | 8P3215 | 2018-8-22 | 2019-3-6 | 196 | 5.05% | 5.05% | |
理财宝3号3M2018年91期个人理财 | 8C3091 | 2018-11-27 | 2019-3-6 | 99 | 4.85% | 4.85% | |
同利宝2号财富版3M个人2018年72期 | 8TC372 | 2018-12-3 | 2019-3-6 | 93 | 4.600% | 4.600% | |
理财宝2号4M2018年263期个人理财 | 8P3263 | 2018-11-2 | 2019-3-7 | 125 | 5.00% | 5.00% | |
理财宝2号6M2018年223期个人理财 | 8P3223 | 2018-9-4 | 2019-3-7 | 184 | 5.05% | 5.05% | |
理财宝1号18年个人15期 | 8W1015 | 2018-2-13 | 2019-3-8 | 388 | 4.20% | 4.20% | |
理财宝3号6M2018年68期个人理财 | 8C3068 | 2018-9-3 | 2019-3-8 | 186 | 5.13% | 5.13% | |
机构客户 | 理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-1 | 2019-3-4 | 3 | 2.50% | 2.50% |
理财宝1号1M2019年6期公司理财 | 9W2006 | 2019-1-22 | 2019-3-4 | 41 | 3.55% | 3.55% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-4 | 2019-3-5 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝2号4M2018年147期公司理财 | 8P4147 | 2018-11-2 | 2019-3-5 | 123 | 4.85% | 4.85% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-5 | 2019-3-6 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝2号周周分红公司 | 07D401 | 2019-2-27 | 2019-3-6 | 7 | 3.60% | 3.60% | |
理财宝2号6M2018年125期公司理财 | 8P4125 | 2018-9-7 | 2019-3-6 | 180 | 5.00% | 5.00% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-6 | 2019-3-7 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号3M2018年336期公司理财 | 8W2336 | 2018-12-6 | 2019-3-7 | 91 | 3.65% | 3.65% | |
理财宝1号4M2018年309期公司理财 | 8W2309 | 2018-10-31 | 2019-3-7 | 127 | 4.15% | 4.15% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-7 | 2019-3-8 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
同利宝2号财富版1M2019年4期公司 | 9TC404 | 2019-1-25 | 2019-3-8 | 42 | 4.45% | 4.45% | |
同利宝2号财富版3M2018年41期公司 | 8TC441 | 2018-12-7 | 2019-3-8 | 91 | 4.60% | 4.60% |
销售费:理财宝1号不收取销售费;理财宝2、3号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式:销售服务费=理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
托管费:理财宝系列产品按募集本金的0.02%(年化)收取;聚鑫系列产品按募集本金的0.01%(年化)收取
银行管理费:
(1)固定银行管理费:理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提;理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提;理财宝3号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.25%计提。
(2)超额银行管理费:各理财期到期时,在扣除托管费后,若产品未达到投资者预期年化收益率,以到期实际收益率兑付客户,不收取超额管理费;在达到投资者预期年化收益率的情况下,按预期年化收益率支付投资者收益后,超出部分全部作为银行超额管理费。
实际投资资产种类、投资品种、投资比例:理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%,现金类资产比例为0-100%。另外,理财宝3号还可投资权益类资产,比例为0-60%。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2019年3月8日

