东莞银行人民币自营公募理财产品到期兑付公告(2019.2.25-2019.3.1)
尊敬的投资者:
近期到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下,所有理财期均已实现预期收益率。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 预期年化收益率 | 实际兑付年化收益率 |
个人客户 | 理财宝2号18年103期个人 | 8P3103 | 2018-4-11 | 2019-2-25 | 320 | 5.18% | 5.18% |
同利宝2号财富版9M个人2018年6期 | 8TC306 | 2018-5-14 | 2019-2-26 | 288 | 5.28% | 5.28% | |
理财宝2号18年108期个人 | 8P3108 | 2018-4-17 | 2019-2-27 | 316 | 5.18% | 5.18% | |
理财宝1号4M2018年72期个人理财 | 8W1072 | 2018-10-29 | 2019-3-1 | 123 | 4.05% | 4.05% | |
理财宝2号4M2018年259期个人理财 | 8P3259 | 2018-10-26 | 2019-3-1 | 126 | 5.00% | 5.00% | |
理财宝3号3M2018年90期个人理财 | 8C3090 | 2018-11-22 | 2019-3-1 | 99 | 4.85% | 4.85% | |
理财宝3号6M2018年67期个人理财 | 8C3067 | 2018-8-27 | 2019-3-1 | 186 | 5.18% | 5.18% | |
机构客户 | 理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-22 | 2019-2-25 | 3 | 2.50% | 2.50% |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-25 | 2019-2-26 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-26 | 2019-2-27 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝2号周周分红公司 | 07D401 | 2019-2-20 | 2019-2-27 | 7 | 3.60% | 3.60% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-27 | 2019-2-28 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号双周分红公司 | 2WF201 | 2019-2-14 | 2019-2-28 | 14 | 3.40% | 3.40% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-2-28 | 2019-3-1 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号2M2019年2期公司理财 | 9W2002 | 2019-1-9 | 2019-3-1 | 51 | 3.55% | 3.55% | |
理财宝1号4M2018年303期公司理财 | 8W2303 | 2018-10-26 | 2019-3-1 | 126 | 4.20% | 4.20% | |
理财宝2号6M2018年118期公司理财 | 8P4118 | 2018-8-31 | 2019-3-1 | 182 | 5.15% | 5.15% | |
同利宝2号财富版2M2018年38期公司 | 8TC438 | 2018-12-28 | 2019-3-1 | 63 | 4.55% | 4.55% |
销售费:理财宝1号不收取销售费;理财宝2、3号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式:销售服务费=理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
托管费:理财宝系列产品按募集本金的0.02%(年化)收取;聚鑫系列产品按募集本金的0.01%(年化)收取
银行管理费:
(1)固定银行管理费:理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提;理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提;理财宝3号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.25%计提。
(2)超额银行管理费:各理财期到期时,在扣除托管费后,若产品未达到投资者预期年化收益率,以到期实际收益率兑付客户,不收取超额管理费;在达到投资者预期年化收益率的情况下,按预期年化收益率支付投资者收益后,超出部分全部作为银行超额管理费。
实际投资资产种类、投资品种、投资比例:理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%,现金类资产比例为0-100%。另外,理财宝3号还可投资权益类资产,比例为0-60%。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2019年3月1日

