东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品赎回兑付公告 (2020年10月)
尊敬的客户:
近期赎回兑付的人民币理财产品兑付信息如下。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 兑付收益率 |
机构客户 | 理财宝1号2020年169期公司理财 | 1W2169 | 2020-9-30 | 2020-10-9 | 9 | 3.00% |
理财宝1号2020年135期公司理财 | 1W2135 | 2020-8-5 | 2020-10-9 | 65 | 3.00% | |
理财宝1号2020年153期公司理财 | 1W2153 | 2020-9-1 | 2020-10-9 | 38 | 3.10% | |
理财宝1号2020年121期公司理财 | 1W2121 | 2020-7-23 | 2020-10-10 | 79 | 3.15% | |
理财宝1号2020年171期公司理财 | 1W2171 | 2020-9-29 | 2020-10-10 | 11 | 2.75% | |
理财宝1号2020年172期公司理财 | 1W2172 | 2020-9-30 | 2020-10-12 | 12 | 3.00% | |
理财宝1号2020年126期公司理财 | 1W2126 | 2020-8-6 | 2020-10-13 | 68 | 3.00% | |
理财宝1号2020年173期公司理财 | 1W2173 | 2020-10-10 | 2020-10-20 | 10 | 3.00% | |
理财宝1号2020年81期公司理财 | 1W2081 | 2020-5-19 | 2020-10-20 | 154 | 3.45% | |
理财宝1号2020年123期公司理财 | 1W2123 | 2020-7-21 | 2020-10-20 | 91 | 3.15% | |
理财宝1号2020年66期公司理财 | 1W2066 | 2020-4-16 | 2020-10-21 | 188 | 3.55% | |
理财宝1号2020年112期公司理财 | 1W2112 | 2020-7-13 | 2020-10-21 | 100 | 3.22% | |
理财宝1号双周分红 | 2WF201 | 2020-9-24 | 2020-10-22 | 28 | 3.00% | |
理财宝1号2020年114期公司理财 | 1W2114 | 2020-7-20 | 2020-10-23 | 95 | 3.22% | |
理财宝1号2020年95期公司理财 | 1W2095 | 2020-6-10 | 2020-10-26 | 138 | 3.28% | |
理财宝1号2020年99期公司理财 | 1W2099 | 2020-6-16 | 2020-10-26 | 132 | 3.28% | |
理财宝1号2020年103期公司理财 | 1W2103 | 2020-6-28 | 2020-10-26 | 120 | 3.25% | |
理财宝1号2020年72期公司理财 | 1W2072 | 2020-4-29 | 2020-10-27 | 181 | 3.55% | |
理财宝1号2020年87期公司理财 | 1W2087 | 2020-5-29 | 2020-10-28 | 152 | 3.45% | |
理财宝1号2020年176期公司理财 | 1W2176 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 6 | 3.00% | |
理财宝1号2020年102期公司理财 | 1W2102 | 2020-6-22 | 2020-10-30 | 130 | 3.28% | |
理财宝1号2020年170期公司理财 | 1W2170 | 2020-9-29 | 2020-10-30 | 31 | 3.00% |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2020年11月3日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

