东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品赎回兑付公告 (2020年9月)
尊敬的客户:
近期赎回兑付的人民币理财产品兑付信息如下。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 兑付收益率 |
机构客户 | 理财宝1号2020年56期公司理财 | 1W2056 | 2020-4-1 | 2020-9-1 | 153 | 3.50% |
理财宝1号2020年61期公司理财 | 1W2061 | 2020-4-3 | 2020-9-1 | 151 | 3.50% | |
理财宝1号2020年104期公司理财 | 1W2104 | 2020-6-28 | 2020-9-1 | 65 | 3.20% | |
理财宝1号2020年118期公司理财 | 1W2118 | 2020-7-8 | 2020-9-4 | 58 | 3.15% | |
理财宝1号双周分红 | 2WF201 | 2020-8-27 | 2020-9-10 | 14 | 3.00% | |
理财宝1号2020年134期公司理财 | 1W2134 | 2020-8-3 | 2020-9-11 | 39 | 2.80% | |
理财宝1号2020年58期公司理财 | 1W2058 | 2020-3-13 | 2020-9-15 | 186 | 3.55% | |
理财宝1号2020年98期公司理财 | 1W2098 | 2020-6-16 | 2020-9-15 | 91 | 3.25% | |
理财宝1号2020年108期公司理财 | 1W2108 | 2020-6-16 | 2020-9-15 | 91 | 3.25% | |
理财宝1号2020年63期公司理财 | 1W2063 | 2020-4-10 | 2020-9-16 | 159 | 3.50% | |
理财宝1号2020年79期公司理财 | 1W2079 | 2020-5-13 | 2020-9-16 | 126 | 3.45% | |
理财宝1号2020年49期公司理财 | 1W2049 | 2020-3-20 | 2020-9-17 | 181 | 3.55% | |
理财宝1号2020年113期公司理财 | 1W2113 | 2020-7-15 | 2020-9-18 | 65 | 3.15% | |
理财宝1号2020年101期公司理财 | 1W2101 | 2020-6-22 | 2020-9-23 | 93 | 3.25% | |
理财宝1号2020年119期公司理财 | 1W2119 | 2020-7-8 | 2020-9-23 | 77 | 3.15% | |
理财宝1号双周分红 | 2WF201 | 2020-9-10 | 2020-9-24 | 14 | 3.00% | |
理财宝1号2020年110期公司理财 | 1W2110 | 2020-7-6 | 2020-9-24 | 80 | 3.20% | |
理财宝1号2020年133期公司理财 | 1W2133 | 2020-7-31 | 2020-9-24 | 55 | 3.05% | |
理财宝1号2020年124期公司理财 | 1W2124 | 2020-7-21 | 2020-9-25 | 66 | 3.10% | |
理财宝1号2020年117期公司理财 | 1W2117 | 2020-7-3 | 2020-9-27 | 86 | 3.15% | |
理财宝1号2020年84期公司理财 | 1W2084 | 2020-5-25 | 2020-9-28 | 126 | 3.45% | |
理财宝1号2020年105期公司理财 | 1W2105 | 2020-6-28 | 2020-9-28 | 92 | 3.25% | |
理财宝1号2020年76期公司理财 | 1W2076 | 2020-5-8 | 2020-9-30 | 145 | 3.45% | |
理财宝1号2020年92期公司理财 | 1W2092 | 2020-6-1 | 2020-9-30 | 121 | 3.40% |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2020年10月9日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

