东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品赎回兑付公告 (2020年11月)
尊敬的客户:
近期赎回兑付的人民币理财产品兑付信息如下。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 兑付收益率 |
机构客户 | 理财宝1号2020年106期公司理财 | 1W2106 | 2020-6-28 | 2020-11-3 | 128 | 3.28% |
理财宝1号双周分红 | 2WF201 | 2020-10-22 | 2020-11-5 | 14 | 3.00% | |
理财宝1号2020年91期公司理财 | 1W2091 | 2020-5-14 | 2020-11-10 | 180 | 3.45% | |
理财宝1号2020年189期公司理财(中山) | 1W2189 | 2020-11-4 | 2020-11-11 | 7 | 3.00% | |
理财宝1号2020年96期公司理财 | 1W2096 | 2020-6-10 | 2020-11-12 | 155 | 3.30% | |
理财宝1号2020年137期公司理财 | 1W2137 | 2020-8-12 | 2020-11-12 | 92 | 3.05% | |
理财宝1号2020年107期公司理财 | 1W2107 | 2020-6-18 | 2020-11-13 | 148 | 3.30% | |
理财宝1号2020年107期公司理财 | 1W2107 | 2020-6-19 | 2020-11-13 | 147 | 3.30% | |
理财宝1号双周分红 | 2WF201 | 2020-11-5 | 2020-11-19 | 14 | 3.00% | |
理财宝1号2020年115期公司理财 | 1W2115 | 2020-7-22 | 2020-11-19 | 120 | 3.25% | |
理财宝1号2020年139期公司理财 | 1W2139 | 2020-8-21 | 2020-11-19 | 90 | 3.15% | |
理财宝1号2020年127期公司理财 | 1W2127 | 2020-8-13 | 2020-11-20 | 99 | 3.10% | |
理财宝1号2020年120期公司理财 | 1W2120 | 2020-7-8 | 2020-11-24 | 139 | 3.20% | |
理财宝1号2020年111期公司理财 | 1W2111 | 2020-7-9 | 2020-11-24 | 138 | 3.25% | |
理财宝1号2020年125期公司理财 | 1W2125 | 2020-8-3 | 2020-11-26 | 115 | 3.18% | |
理财宝1号2020年195期公司理财 | 1W2195 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 14 | 3.00% | |
理财宝1号2020年192期公司理财 | 1W2192 | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 17 | 3.00% | |
理财宝1号2020年130期公司理财 | 1W2130 | 2020-8-24 | 2020-11-30 | 98 | 3.10% |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2020年12月1日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

