东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品申购确认公告 (2020年6月)
| ||||
尊敬的客户: | ||||
产品名称 | 收益起始日 | 收益到期日 | 投资期限(天) | 预期年化收益率 |
理财宝1号2020年92期公司理财 | 2020-6-1 | 2020-9-30 | 121 | 3.40% |
理财宝1号2020年93期公司理财 | 2020-6-4 | 2020-7-29 | 55 | 3.20% |
理财宝1号2020年94期公司理财 | 2020-6-10 | 2020-8-27 | 78 | 3.25% |
理财宝1号2020年95期公司理财 | 2020-6-10 | 2020-10-26 | 138 | 3.28% |
理财宝1号2020年96期公司理财 | 2020-6-10 | 2020-11-12 | 155 | 3.30% |
理财宝1号2020年97期公司理财 | 2020-6-16 | 2020-8-20 | 65 | 3.20% |
理财宝1号2020年98期公司理财 | 2020-6-16 | 2020-9-15 | 91 | 3.25% |
理财宝1号2020年99期公司理财 | 2020-6-16 | 2020-10-26 | 132 | 3.28% |
理财宝1号2020年100期公司理财 | 2020-6-22 | 2020-8-6 | 45 | 3.20% |
理财宝1号2020年101期公司理财 | 2020-6-22 | 2020-9-23 | 93 | 3.25% |
理财宝1号2020年102期公司理财 | 2020-6-22 | 2020-10-30 | 130 | 3.28% |
理财宝1号2020年103期公司理财 | 2020-6-28 | 2020-10-26 | 120 | 3.25% |
理财宝1号2020年104期公司理财 | 2020-6-28 | 2020-9-1 | 65 | 3.20% |
理财宝1号2020年105期公司理财 | 2020-6-28 | 2020-9-28 | 92 | 3.25% |
理财宝1号2020年106期公司理财 | 2020-6-28 | 2020-11-3 | 128 | 3.28% |
理财宝1号2020年107期公司理财 | 2020-6-19 | 2020-11-13 | 147 | 3.30% |
理财宝1号2020年108期公司理财 | 2020-6-16 | 2020-9-15 | 91 | 3.25% |
理财宝1号双周分红公司 | 2020-6-4 | 2020-6-18 | 14 | 3% |
理财宝1号双周分红公司 | 2020-6-18 | 2020-7-2 | 14 | 3% |
注释:产品预期年化收益率和业绩比较基准并不代表产品未来收益,投资须谨慎! | ||||
东莞银行股份有限公司
2020年7月6日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

