东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品申购确认公告 (2020年9月)
| ||||
尊敬的客户: | ||||
产品名称 | 收益起始日 | 收益到期日 | 投资期限(天) | 预期年化收益率 |
理财宝1号2020年140期公司理财 | 2020-9-1 | 2021-2-23 | 175 | 3.20% |
理财宝1号2020年153期公司理财 | 2020-9-1 | 2020-10-9 | 38 | 3.10% |
理财宝1号2020年141期公司理财 | 2020-9-2 | 2021-5-10 | 250 | 3.25% |
理财宝1号2020年142期公司理财 | 2020-9-8 | 2021-3-12 | 185 | 3.20% |
理财宝1号2020年155期公司理财 | 2020-9-10 | 2021-1-28 | 140 | 3.10% |
理财宝1号双周分红 | 2020-9-10 | 2020-9-24 | 14 | 3.00% |
理财宝1号2020年154期公司理财 | 2020-9-11 | 2021-1-4 | 115 | 3.10% |
理财宝1号2020年143期公司理财 | 2020-9-11 | 2020-12-18 | 98 | 3.10% |
理财宝1号2020年144期公司理财 | 2020-9-15 | 2021-3-9 | 175 | 3.25% |
理财宝1号2020年145期公司理财 | 2020-9-18 | 2021-5-26 | 250 | 3.25% |
理财宝1号2020年147期公司理财 | 2020-9-23 | 2021-1-6 | 105 | 3.10% |
理财宝1号双周分红 | 2020-9-24 | 2020-10-22 | 28 | 3.00% |
理财宝1号2020年156期公司理财 | 2020-9-24 | 2021-1-22 | 120 | 3.10% |
理财宝1号2020年148期公司理财 | 2020-9-25 | 2021-3-19 | 175 | 3.25% |
理财宝1号2020年149期公司理财 | 2020-9-27 | 2021-6-4 | 250 | 3.25% |
理财宝1号2020年150期公司理财 | 2020-9-27 | 2021-3-26 | 180 | 3.20% |
理财宝1号2020年151期公司理财 | 2020-9-29 | 2021-1-6 | 99 | 3.10% |
理财宝1号2020年157期公司理财 | 2020-9-29 | 2020-12-28 | 90 | 3.20% |
理财宝1号2020年170期公司理财 | 2020-9-29 | 2020-10-30 | 31 | 3.00% |
理财宝1号2020年171期公司理财 | 2020-9-29 | 2020-10-10 | 11 | 2.75% |
理财宝1号2020年152期公司理财 | 2020-9-30 | 2021-3-29 | 180 | 3.20% |
理财宝1号2020年168期公司理财 | 2020-9-30 | 2021-3-29 | 180 | 3.20% |
理财宝1号2020年169期公司理财 | 2020-9-30 | 2020-10-9 | 9 | 3.00% |
理财宝1号2020年172期公司理财 | 2020-9-30 | 2020-10-12 | 12 | 3.00% |
注释:产品预期年化收益率和业绩比较基准并不代表产品未来收益,投资须谨慎! | ||||
东莞银行股份有限公司
2020年10月9日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

