东莞银行人民币自营公募理财产品到期兑付公告(2019.3.25-2019.3.29)
尊敬的投资者:
近期到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下,所有理财期均已实现预期收益率。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 预期年化收益率 | 实际兑付年化收益率 |
个人客户 | 理财宝2号6M2018年39期个人理财 | 8P3239 | 2018-9-18 | 2019-3-25 | 188 | 4.95% | 4.95% |
理财宝2号9M2018年166期个人理财 | 8P3166 | 2018-6-28 | 2019-3-25 | 270 | 5.18% | 5.18% | |
理财宝3号6M2018年72期个人理财 | 8C3072 | 2018-9-21 | 2019-3-27 | 187 | 5.10% | 5.10% | |
理财宝2号5M2018年252期个人理财 | 8P3252 | 2018-10-17 | 2019-3-29 | 163 | 4.85% | 4.85% | |
理财宝2号5M2018年257期个人理财 | 8P3257 | 2018-10-24 | 2019-3-29 | 156 | 4.85% | 4.85% | |
机构客户 | 理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-22 | 2019-3-25 | 3 | 2.50% | 2.50% |
理财宝2号18年50期公司 | 8P4050 | 2018-3-27 | 2019-3-25 | 363 | 5.30% | 5.30% | |
理财宝2号3M2018年157期公司理财 | 8P4157 | 2018-12-24 | 2019-3-25 | 91 | 4.68% | 4.68% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-25 | 2019-3-26 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-26 | 2019-3-27 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝2号周周分红公司 | 07D401 | 2019-3-20 | 2019-3-27 | 7 | 3.60% | 3.60% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-27 | 2019-3-28 | 1 | 2.50% | 2.50% | |
理财宝1号双周分红公司 | 2WF201 | 2019-3-14 | 2019-3-28 | 14 | 3.40% | 3.40% | |
理财宝2号3M2019年7期公司理财 | 9P4007 | 2019-1-4 | 2019-3-28 | 83 | 4.60% | 4.60% | |
理财宝1号天天分红公司-08 | 1DF201 | 2019-3-28 | 2019-3-29 | 1 | 2.50% | 2.50% |
销售费:理财宝1号不收取销售费;理财宝2、3号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式:销售服务费=理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
托管费:理财宝系列产品按募集本金的0.02%(年化)收取;聚鑫系列产品按募集本金的0.01%(年化)收取
银行管理费:
(1)固定银行管理费:理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提;理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提;理财宝3号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.25%计提。
(2)超额银行管理费:各理财期到期时,在扣除托管费后,若产品未达到投资者预期年化收益率,以到期实际收益率兑付客户,不收取超额管理费;在达到投资者预期年化收益率的情况下,按预期年化收益率支付投资者收益后,超出部分全部作为银行超额管理费。
实际投资资产种类、投资品种、投资比例:理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%,现金类资产比例为0-100%。另外,理财宝3号还可投资权益类资产,比例为0-60%。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2019年3月29日

