东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品赎回兑付公告 (2020年7月)
尊敬的客户:
近期赎回兑付的人民币理财产品兑付信息如下。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 兑付收益率 |
个人客户 | 理财宝1号2020年8期个人理财 | 1W3008 | 2020-2-3 | 2020-7-6 | 154 | 3.50% |
理财宝1号2020年2期个人 | 1W3002 | 2020-1-6 | 2020-7-10 | 186 | 3.45% | |
理财宝1号2020年17期个人理财 | 1W3017 | 2020-3-20 | 2020-7-16 | 118 | 3.50% | |
理财宝1号2020年20期个人 | 1W3020 | 2020-4-9 | 2020-7-17 | 99 | 3.50% | |
理财宝1号2020年19期个人 | 1W3019 | 2020-4-3 | 2020-7-30 | 118 | 3.55% | |
理财宝1号2020年23期个人 | 1W3023 | 2020-5-7 | 2020-7-31 | 85 | 3.40% |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2020年8月6日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

