东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品赎回兑付公告 (2020年9月)
尊敬的客户:
近期赎回兑付的人民币理财产品兑付信息如下。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 兑付收益率 |
个人客户 | 理财宝1号2020年15期个人理财 | 1W3015 | 2020-3-6 | 2020-9-10 | 188 | 3.55% |
理财宝1号2020年28期个人理财 | 1W3028 | 2020-6-19 | 2020-9-10 | 83 | 3.25% | |
理财宝1号2020年22期个人 | 1W3022 | 2020-4-20 | 2020-9-15 | 148 | 3.50% | |
理财宝1号2020年25期个人 | 1W3025 | 2020-5-18 | 2020-9-15 | 120 | 3.40% | |
理财宝1号2020年30期个人理财 | 1W3030 | 2020-6-10 | 2020-9-18 | 100 | 3.28% |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2020年10月9日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

