东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财产品赎回兑付公告 (2020年11月)
尊敬的客户:
近期赎回兑付的人民币理财产品兑付信息如下。
客户类别 | 产品名称 | 产品代码 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 兑付收益率 |
个人客户 | 理财宝1号2020年29期个人理财 | 1W3029 | 2020-6-19 | 2020-11-6 | 140 | 3.28% |
理财宝1号2020年33期个人理财 | 1W3033 | 2020-8-5 | 2020-11-13 | 100 | 3.18% | |
理财宝1号2020年34期个人理财 | 1W3034 | 2020-7-24 | 2020-11-19 | 118 | 3.20% | |
理财宝1号2020年32期个人理财 | 1W3032 | 2020-7-21 | 2020-11-23 | 125 | 3.20% | |
理财宝1号2020年31期个人理财 | 1W3031 | 2020-7-13 | 2020-11-25 | 135 | 3.20% |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2020年12月1日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

