东莞银行玉兰理财私募理财系列理财产品净值公告(2026年08月19日)
尊敬的客户:
根据东莞银行玉兰理财私募理财系列理财产品说明书的约定,我行现公布2026年08月19日净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| ZXYJ03 | 东莞银行玉兰理财臻鑫优选季开3号净值型理财产品 | 2024年08月15日 | 1.049582 | 1.049582 | 1.049582 | 1.049582 |
| ZY001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开1号净值型理财产品 | 2023年11月15日 | 1.068942 | 1.068942 | - | - |
| ZY002A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开2号净值型理财产品 | 2023年11月16日 | 1.070037 | 1.070037 | 1.070037 | 1.070037 |
| ZY003A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开3号净值型理财产品 | 2024年01月17日 | 1.063457 | 1.063457 | - | - |
| ZY004A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开4号净值型理财产品 | 2024年03月27日 | 1.054736 | 1.054736 | - | - |
| ZY005A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开5号净值型理财产品 | 2024年05月17日 | 1.050603 | 1.050603 | - | - |
| ZY006A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开6号净值型理财产品 | 2025年03月06日 | 1.031378 | 1.031378 | 1.031378 | 1.031378 |
| ZY007A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开7号净值型理财产品 | 2025年04月25日 | 1.032227 | 1.032227 | - | - |
| ZY008A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开8号净值型理财产品 | 2025年12月17日 | 1.016745 | 1.016745 | - | - |
| ZY009A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开9号净值型理财产品 | 2026年01月13日 | 1.013817 | 1.013817 | - | - |
| GYS001A | 东莞银行玉兰理财莞盈私享全球大类资产配置360天周开持有期1号净值型理财产品 | 2026年04月29日 | 1.012551 | 1.012551 | 1.012551 | 1.012551 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年08月20日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

