东莞银行玉兰理财私募理财系列理财产品净值公告(2026年06月01日)
尊敬的客户:
根据东莞银行玉兰理财私募理财系列理财产品说明书的约定,我行现公布2026年06月01日净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| ZY001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开1号净值型理财产品 | 2023年11月15日 | 1.065753 | 1.065753 | - | - |
| ZY002A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开2号净值型理财产品 | 2023年11月16日 | 1.066780 | 1.066780 | - | - |
| ZY003A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开3号净值型理财产品 | 2024年01月17日 | 1.060449 | 1.060449 | - | - |
| ZY004A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开4号净值型理财产品 | 2024年03月27日 | 1.051837 | 1.051837 | - | - |
| ZY005A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开5号净值型理财产品 | 2024年05月17日 | 1.047661 | 1.047661 | - | - |
| ZY006A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开6号净值型理财产品 | 2025年03月06日 | 1.028682 | 1.028682 | - | - |
| ZY007A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开7号净值型理财产品 | 2025年04月25日 | 1.028862 | 1.028862 | - | - |
| ZY008A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开8号净值型理财产品 | 2025年12月17日 | 1.013231 | 1.013231 | - | - |
| ZY009A | 东莞银行玉兰理财莞利宝臻盈7天定开9号净值型理财产品 | 2026年01月13日 | 1.010488 | 1.010488 | 1.010488 | 1.010488 |
| GYS001A | 东莞银行玉兰理财莞盈私享全球大类资产配置360天周开持有期1号净值型理财产品 | 2026年04月29日 | 1.004926 | 1.004926 | 1.004926 | 1.004926 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年06月02日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

