东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年03月09日)
尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2026年03月09日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.148302 | 1.148302 | - | - | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2707 | 0.3457 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.062031 | 1.062031 | 1.062031 | 1.062031 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.062065 | 1.062065 | 1.062065 | 1.062065 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.043646 | 1.043646 | 1.043646 | 1.043646 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.034731 | 1.034731 | 1.034731 | 1.034731 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.067219 | 1.067219 | 1.067219 | 1.067219 | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.051576 | 1.051576 | 1.051576 | 1.051576 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.051619 | 1.051619 | 1.051619 | 1.051619 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.047890 | 1.047890 | 1.047890 | 1.047890 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.048227 | 1.048227 | 1.048227 | 1.048227 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.049341 | 1.049341 | 1.049341 | 1.049341 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.030791 | 1.030791 | 1.030791 | 1.030791 | - | - |
| YXZL01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开1号净值型理财产品 | 2024年03月11日 | 1.050697 | 1.050697 | 1.050697 | 1.050697 | - | - |
| TTL01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品 | 2025年12月23日 | 1.006214 | 1.006214 | 1.006214 | 1.006214 | - | - |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年03月10日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

