东莞银行“玉兰理财”聚鑫系列理财产品申购确认公告 (2020年11月)
| ||||
尊敬的客户: | ||||
产品名称 | 收益起始日 | 收益到期日 | 投资期限(天) | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
同利宝2号财富版2020年263期个人理财 | 2020-11-2 | 2021-2-19 | 109 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年234期个人理财 | 2020-11-3 | 2021-3-18 | 135 | 4.18% |
同利宝2号财富版2020年242期个人理财 | 2020-11-3 | 2021-3-8 | 125 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年238期个人理财 | 2020-11-3 | 2021-2-26 | 115 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年270期个人理财 | 2020-11-3 | 2021-3-3 | 120 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年240期个人理财 | 2020-11-4 | 2021-3-23 | 139 | 4.15% |
同利宝2号财富版2020年235期个人理财 | 2020-11-5 | 2021-2-23 | 110 | 4.10% |
同利宝2号财富版2020年241期个人理财 | 2020-11-5 | 2021-2-23 | 110 | 4.10% |
同利宝2号财富版2020年244期个人理财 | 2020-11-6 | 2021-2-19 | 105 | 4.05% |
同利宝2号财富版2020年245期个人理财 | 2020-11-9 | 2021-2-26 | 109 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年246期个人理财 | 2020-11-9 | 2021-3-24 | 135 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年247期个人理财 | 2020-11-10 | 2021-2-5 | 87 | 4.02% |
同利宝2号财富版2020年248期个人理财 | 2020-11-10 | 2021-3-15 | 125 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年249期个人理财 | 2020-11-12 | 2021-2-25 | 105 | 4.05% |
同利宝2号财富版2020年250期个人理财 | 2020-11-13 | 2021-3-15 | 122 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年251期个人理财 | 2020-11-16 | 2021-2-4 | 80 | 4.13% |
同利宝2号财富版2020年252期个人理财 | 2020-11-16 | 2021-3-8 | 112 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年271期个人理财 | 2020-11-17 | 2021-2-23 | 98 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年274期个人理财 | 2020-11-20 | 2021-3-8 | 108 | 4.10% |
同利宝2号财富版2020年275期个人理财 | 2020-11-20 | 2021-2-23 | 95 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年253期个人理财 | 2020-11-23 | 2021-4-27 | 155 | 4.12% |
同利宝2号财富版2020年254期个人理财 | 2020-11-23 | 2021-3-23 | 120 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年255期个人理财 | 2020-11-23 | 2021-3-23 | 120 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年272期个人理财 | 2020-11-24 | 2021-3-2 | 98 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年256期个人理财 | 2020-11-24 | 2021-1-26 | 63 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年276期个人理财 | 2020-11-26 | 2021-3-26 | 120 | 4.10% |
同利宝2号财富版2020年277期个人理财 | 2020-11-27 | 2021-4-13 | 137 | 4.12% |
注释:聚鑫系列含聚鑫系列净值版产品,产品预期年化收益率和业绩比较基准并不代表产品未来收益,投资须谨慎! | ||||
东莞银行股份有限公司
2020年12月1日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

