东莞银行“玉兰理财”聚鑫系列理财产品申购确认公告 (2020年10月)
| ||||
尊敬的客户: | ||||
产品名称 | 收益起始日 | 收益到期日 | 投资期限(天) | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
同利宝2号财富版2020年220期个人理财 | 2020-10-9 | 2021-3-8 | 150 | 4.13% |
同利宝2号财富版2020年221期个人理财 | 2020-10-9 | 2020-12-23 | 75 | 3.95% |
同利宝2号财富版2020年222期个人理财 | 2020-10-9 | 2021-3-15 | 157 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年223期个人理财 | 2020-10-9 | 2021-2-22 | 136 | 4.05% |
同利宝2号财富版2020年224期个人理财 | 2020-10-9 | 2021-2-11 | 125 | 4.30% |
同利宝2号财富版2020年236期个人理财 | 2020-10-9 | 2021-1-20 | 103 | 4.30% |
同利宝2号财富版2020年226期个人理财 | 2020-10-15 | 2020-12-14 | 60 | 3.95% |
同利宝2号财富版2020年228期个人理财 | 2020-10-16 | 2021-2-25 | 132 | 4.05% |
同利宝2号财富版2020年227期个人理财 | 2020-10-16 | 2021-3-17 | 152 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年229期个人理财 | 2020-10-19 | 2020-12-28 | 70 | 3.95% |
同利宝2号财富版2020年230期个人理财 | 2020-10-20 | 2021-3-8 | 139 | 4.08% |
同利宝2号财富版2020年239期个人理财 | 2020-10-21 | 2021-2-22 | 124 | 4.10% |
同利宝2号财富版2020年260期个人理财 | 2020-10-21 | 2021-1-22 | 93 | 4.10% |
同利宝2号财富版2020年231期个人理财 | 2020-10-22 | 2021-3-9 | 138 | 4.05% |
同利宝2号财富版2020年232期个人理财 | 2020-10-26 | 2021-3-11 | 136 | 4.05% |
同利宝2号财富版2020年237期个人理财 | 2020-10-26 | 2021-3-15 | 140 | 4.16% |
同利宝2号财富版2020年233期个人理财 | 2020-10-29 | 2021-3-3 | 125 | 4.12% |
同利宝2号财富版2020年265期个人理财 | 2020-10-29 | 2021-1-28 | 91 | 4.25% |
同利宝2号财富版2020年266期个人理财 | 2020-10-29 | 2021-3-8 | 130 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年261期个人理财 | 2020-10-30 | 2021-3-25 | 146 | 4.15% |
同利宝2号财富版2020年262期个人理财 | 2020-10-30 | 2021-1-29 | 91 | 4.20% |
同利宝2号财富版2020年264期个人理财 | 2020-10-30 | 2021-3-4 | 125 | 4.20% |
注释:聚鑫系列含聚鑫系列净值版产品,产品预期年化收益率和业绩比较基准并不代表产品未来收益,投资须谨慎! | ||||
东莞银行股份有限公司
2020年11月3日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。

