东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.10.8-2026.10.9)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250303 | SD20250303 | 373 | 2026/10/8 | 0.4500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250314 | SD20250314 | 375 | 2026/10/9 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250365 | SD20250365 | 364 | 2026/10/8 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260188 | SD20260188 | 184 | 2026/10/8 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260203 | SD20260203 | 182 | 2026/10/8 | 0.3500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260204 | SD20260204 | 182 | 2026/10/8 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260355 | SD20260355 | 106 | 2026/10/8 | 0.6500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260438 | SD20260438 | 100 | 2026/10/8 | 0.7000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260439 | SD20260439 | 100 | 2026/10/8 | 0.7000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260449 | SD20260449 | 97 | 2026/10/8 | 0.7000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260454 | SD20260454 | 98 | 2026/10/8 | 0.8000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260460 | SD20260460 | 97 | 2026/10/8 | 0.7000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260463 | SD20260463 | 97 | 2026/10/8 | 0.7000% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260479 | SD20260479 | 91 | 2026/10/9 | 0.6500% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260486 | SD20260486 | 90 | 2026/10/8 | 0.6500% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260553 | SD20260553 | 65 | 2026/10/8 | 0.4500% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260566 | SD20260566 | 52 | 2026/10/8 | 0.7500% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260605 | SD20260605 | 44 | 2026/10/8 | 0.7089% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260645 | SD20260645 | 36 | 2026/10/8 | 0.6000% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20260647 | SD20260647 | 35 | 2026/10/9 | 0.4815% |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20260650 | SD20260650 | 34 | 2026/10/8 | 0.6923% |
| 22 | 东莞银行单位结构性存款SD20260676 | SD20260676 | 28 | 2026/10/9 | 0.4200% |
| 23 | 东莞银行单位结构性存款SD20260742 | SD20260742 | 15 | 2026/10/8 | 0.0929% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年10月10日

