东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.7.13-2026.7.17)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250187 | SD20250187 | 365 | 2026/7/17 | 0.5000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250219 | SD20250219 | 367 | 2026/7/13 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250224 | SD20250224 | 365 | 2026/7/16 | 0.4500% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260017 | SD20260017 | 180 | 2026/7/15 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260021 | SD20260021 | 180 | 2026/7/14 | 0.4000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260138 | SD20260138 | 124 | 2026/7/15 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260196 | SD20260196 | 99 | 2026/7/15 | 0.5000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260215 | SD20260215 | 91 | 2026/7/13 | 0.5000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260227 | SD20260227 | 90 | 2026/7/16 | 0.7000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260342 | SD20260342 | 42 | 2026/7/13 | 0.6167% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260347 | SD20260347 | 32 | 2026/7/13 | 0.4500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260367 | SD20260367 | 42 | 2026/7/17 | 0.6000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260409 | SD20260409 | 20 | 2026/7/16 | 0.8500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260411 | SD20260411 | 30 | 2026/7/17 | 0.6052% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年7月17日

