东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.6.8-2026.6.12)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250490 | SD20250490 | 180 | 2026/6/10 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250516 | SD20250516 | 181 | 2026/6/9 | 0.5160% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250547 | SD20250547 | 180 | 2026/6/8 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250551 | SD20250551 | 182 | 2026/6/10 | 0.5000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260128 | SD20260128 | 90 | 2026/6/11 | 0.5800% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260129 | SD20260129 | 90 | 2026/6/11 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260134 | SD20260134 | 91 | 2026/6/12 | 0.5000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260172 | SD20260172 | 67 | 2026/6/8 | 0.2500% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260280 | SD20260280 | 31 | 2026/6/8 | 0.6500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260284 | SD20260284 | 30 | 2026/6/10 | 0.6500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260292 | SD20260292 | 30 | 2026/6/10 | 0.6500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260324 | SD20260324 | 11 | 2026/6/12 | 0.5250% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年6月12日

