东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.6.1-2026.6.5)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250127 | SD20250127 | 365 | 2026/6/3 | 0.4500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250489 | SD20250489 | 180 | 2026/6/1 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250509 | SD20250509 | 180 | 2026/6/3 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250518 | SD20250518 | 182 | 2026/6/1 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250524 | SD20250524 | 180 | 2026/6/3 | 0.4000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250531 | SD20250531 | 180 | 2026/6/3 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250537 | SD20250537 | 180 | 2026/6/3 | 0.3500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260090 | SD20260090 | 91 | 2026/6/1 | 0.5000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260109 | SD20260109 | 90 | 2026/6/3 | 0.5000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260111 | SD20260111 | 90 | 2026/6/3 | 0.4000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260265 | SD20260265 | 32 | 2026/6/1 | 0.7500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260277 | SD20260277 | 26 | 2026/6/1 | 0.9400% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年6月5日

