东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2026.5.25-2026.5.29)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20260297 | SD20260297 | 2026/5/29 | 欧元兑美元 | 3500 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20260315 | SD20260315 | 2026/5/28 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260318 | SD20260318 | 2026/5/25 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260319 | SD20260319 | 2026/5/29 | 欧元兑美元 | 32500 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260321 | SD20260321 | 2026/5/25 | 欧元兑美元 | 6300 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260330 | SD20260330 | 2026/5/26 | 欧元兑美元 | 3000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260332 | SD20260332 | 2026/5/28 | 欧元兑美元 | 6000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260333 | SD20260333 | 2026/5/25 | 欧元兑美元 | 8000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260334 | SD20260334 | 2026/5/27 | 欧元兑美元 | 2500 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260335 | SD20260335 | 2026/5/27 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260336 | SD20260336 | 2026/5/25 | 欧元兑美元 | 1500 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260338 | SD20260338 | 2026/5/27 | 欧元兑美元 | 5500 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260339 | SD20260339 | 2026/5/27 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260340 | SD20260340 | 2026/5/29 | 欧元兑美元 | 1500 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260354 | SD20260354 | 2026/5/29 | 欧元兑美元 | 8000 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260356 | SD20260356 | 2026/5/29 | 欧元兑美元 | 10000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260357 | SD20260357 | 2026/5/29 | 欧元兑美元 | 1000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年5月29日

