东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.5.18-2026.5.22)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250104 | SD20250104 | 365 | 2026/5/22 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250427 | SD20250427 | 182 | 2026/5/20 | 0.5635% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250487 | SD20250487 | 182 | 2026/5/20 | 0.5000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260126 | SD20260126 | 63 | 2026/5/18 | 0.4500% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260160 | SD20260160 | 60 | 2026/5/22 | 0.3500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260217 | SD20260217 | 35 | 2026/5/18 | 0.4500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260220 | SD20260220 | 35 | 2026/5/20 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260234 | SD20260234 | 31 | 2026/5/21 | 0.6500% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260239 | SD20260239 | 30 | 2026/5/20 | 0.5500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260240 | SD20260240 | 30 | 2026/5/20 | 0.7000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260273 | SD20260273 | 22 | 2026/5/22 | 0.8000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年5月22日

