东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.4.7-2026.4.10)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250041 | SD20250041 | 365 | 2026/4/7 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250580 | SD20250580 | 92 | 2026/4/7 | 0.6000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250598 | SD20250598 | 91 | 2026/4/7 | 0.5000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250618 | SD20250618 | 92 | 2026/4/7 | 0.4500% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250621 | SD20250621 | 93 | 2026/4/8 | 0.6000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250624 | SD20250624 | 91 | 2026/4/7 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250628 | SD20250628 | 92 | 2026/4/7 | 0.5500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260003 | SD20260003 | 90 | 2026/4/9 | 0.2966% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260004 | SD20260004 | 90 | 2026/4/9 | 0.5000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260007 | SD20260007 | 90 | 2026/4/8 | 0.8500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260070 | SD20260070 | 63 | 2026/4/7 | 0.4500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260118 | SD20260118 | 32 | 2026/4/7 | 0.4500% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260120 | SD20260120 | 32 | 2026/4/7 | 0.4500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260123 | SD20260123 | 32 | 2026/4/7 | 0.4500% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260127 | SD20260127 | 27 | 2026/4/7 | 0.5000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年4月10日

