东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.3.9-2026.3.13)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250311 | SD20250311 | 182 | 2026/3/9 | 0.5000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250312 | SD20250312 | 180 | 2026/3/11 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250316 | SD20250316 | 179 | 2026/3/10 | 0.4500% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250319 | SD20250319 | 180 | 2026/3/11 | 0.8000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250535 | SD20250535 | 96 | 2026/3/11 | 0.5000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250539 | SD20250539 | 91 | 2026/3/9 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250542 | SD20250542 | 90 | 2026/3/12 | 0.5000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250552 | SD20250552 | 92 | 2026/3/13 | 0.8000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250626 | SD20250626 | 63 | 2026/3/9 | 0.4500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260083 | SD20260083 | 31 | 2026/3/9 | 0.4500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260092 | SD20260092 | 30 | 2026/3/11 | 0.4345% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年3月13日

