东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.3.2-2026.3.6)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250298 | SD20250298 | 180 | 2026/3/2 | 0.6684% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250498 | SD20250498 | 100 | 2026/3/4 | 0.4409% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250523 | SD20250523 | 90 | 2026/3/5 | 0.5000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250543 | SD20250543 | 90 | 2026/3/5 | 0.5000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250576 | SD20250576 | 74 | 2026/3/2 | 0.2500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250602 | SD20250602 | 61 | 2026/3/2 | 0.4500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250613 | SD20250613 | 61 | 2026/3/2 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260027 | SD20260027 | 41 | 2026/3/2 | 0.4487% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260058 | SD20260058 | 32 | 2026/3/2 | 0.4500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260061 | SD20260061 | 32 | 2026/3/2 | 0.4500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260065 | SD20260065 | 32 | 2026/3/2 | 0.4500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260074 | SD20260074 | 30 | 2026/3/6 | 0.3000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年3月6日

