东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.2.9-2026.2.13)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250254 | SD20250254 | 182 | 2026/2/9 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250268 | SD20250268 | 182 | 2026/2/9 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250473 | SD20250473 | 91 | 2026/2/9 | 0.4886% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250479 | SD20250479 | 90 | 2026/2/12 | 0.5000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250616 | SD20250616 | 35 | 2026/2/9 | 0.6094% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260006 | SD20260006 | 33 | 2026/2/11 | 0.3797% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260008 | SD20260008 | 32 | 2026/2/9 | 0.6621% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260046 | SD20260046 | 22 | 2026/2/12 | 0.3571% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年2月13日

