东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.2.2-2026.2.6)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250261 | SD20250261 | 180 | 2026/2/3 | 0.4500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250443 | SD20250443 | 91 | 2026/2/6 | 0.4889% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250464 | SD20250464 | 91 | 2026/2/6 | 0.4250% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250581 | SD20250581 | 42 | 2026/2/2 | 0.4269% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250627 | SD20250627 | 30 | 2026/2/4 | 0.4138% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年2月6日

