东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2026.1.26-2026.1.30)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20260019 | SD20260019 | 2026/1/26 | 欧元兑美元 | 25300 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20260037 | SD20260037 | 2026/1/26 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260040 | SD20260040 | 2026/1/28 | 欧元兑美元 | 10000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260041 | SD20260041 | 2026/1/26 | 欧元兑美元 | 3950 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260042 | SD20260042 | 2026/1/28 | 欧元兑美元 | 10000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260043 | SD20260043 | 2026/1/26 | 欧元兑美元 | 20000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260044 | SD20260044 | 2026/1/28 | 欧元兑美元 | 15000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260045 | SD20260045 | 2026/1/28 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260049 | SD20260049 | 2026/1/30 | 欧元兑美元 | 2600 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260055 | SD20260055 | 2026/1/28 | 欧元兑美元 | 1500 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260056 | SD20260056 | 2026/1/26 | 欧元兑美元 | 3065 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260057 | SD20260057 | 2026/1/30 | 欧元兑美元 | 2500 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260058 | SD20260058 | 2026/1/29 | 欧元兑美元 | 8000 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260059 | SD20260059 | 2026/1/29 | 欧元兑美元 | 10000 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260060 | SD20260060 | 2026/1/29 | 欧元兑美元 | 25000 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260061 | SD20260061 | 2026/1/29 | 欧元兑美元 | 19000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260064 | SD20260064 | 2026/1/30 | 欧元兑美元 | 6200 |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260065 | SD20260065 | 2026/1/29 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260067 | SD20260067 | 2026/1/30 | 欧元兑美元 | 1500 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年1月30日

