东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.1.19-2026.1.23)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241371 | SD20241371 | 365 | 2026/1/20 | 0.2961% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241373 | SD20241373 | 367 | 2026/1/19 | 0.2823% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250223 | SD20250223 | 182 | 2026/1/19 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250334 | SD20250334 | 120 | 2026/1/20 | 0.5000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250394 | SD20250394 | 90 | 2026/1/20 | 0.5000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250397 | SD20250397 | 91 | 2026/1/19 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250404 | SD20250404 | 91 | 2026/1/21 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250410 | SD20250410 | 90 | 2026/1/21 | 0.5000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250482 | SD20250482 | 64 | 2026/1/23 | 0.2500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250483 | SD20250483 | 63 | 2026/1/23 | 0.2500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250550 | SD20250550 | 35 | 2026/1/22 | 0.4500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250567 | SD20250567 | 35 | 2026/1/22 | 0.2500% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250569 | SD20250569 | 35 | 2026/1/19 | 0.4500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250584 | SD20250584 | 30 | 2026/1/21 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年1月23日

