东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.1.12-2026.1.16)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241372 | SD20241372 | 365 | 2026/1/13 | 0.2340% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241374 | SD20241374 | 364 | 2026/1/16 | 0.2975% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241375 | SD20241375 | 367 | 2026/1/12 | 0.2926% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241376 | SD20241376 | 367 | 2026/1/12 | 0.3121% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250198 | SD20250198 | 180 | 2026/1/14 | 0.4000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250226 | SD20250226 | 180 | 2026/1/12 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250370 | SD20250370 | 91 | 2026/1/12 | 0.5000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250387 | SD20250387 | 90 | 2026/1/13 | 0.5000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250471 | SD20250471 | 60 | 2026/1/12 | 0.4500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250521 | SD20250521 | 45 | 2026/1/15 | 0.5500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250561 | SD20250561 | 32 | 2026/1/13 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年1月16日

