东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2026.1.5-2026.1.9)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241354 | SD20241354 | 370 | 2026/1/5 | 0.4186% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241366 | SD20241366 | 370 | 2026/1/5 | 0.2956% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250207 | SD20250207 | 180 | 2026/1/5 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250210 | SD20250210 | 182 | 2026/1/5 | 0.4500% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250457 | SD20250457 | 60 | 2026/1/6 | 0.4500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250469 | SD20250469 | 60 | 2026/1/6 | 0.4500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250480 | SD20250480 | 56 | 2026/1/9 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250522 | SD20250522 | 35 | 2026/1/7 | 0.4500% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250536 | SD20250536 | 35 | 2026/1/9 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年1月9日

