东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2026.1.5-2026.1.9)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250563 | SD20250563 | 2026/1/6 | 欧元兑美元 | 5000 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250564 | SD20250564 | 2026/1/6 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250580 | SD20250580 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 1820 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250591 | SD20250591 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 3300 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250598 | SD20250598 | 2026/1/6 | 欧元兑美元 | 7000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250608 | SD20250608 | 2026/1/8 | 欧元兑美元 | 1920 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250610 | SD20250610 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250611 | SD20250611 | 2026/1/7 | 欧元兑美元 | 1500 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250616 | SD20250616 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 7000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250617 | SD20250617 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 5000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250618 | SD20250618 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250621 | SD20250621 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250623 | SD20250623 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250624 | SD20250624 | 2026/1/6 | 欧元兑美元 | 3500 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250626 | SD20250626 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 30000 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250627 | SD20250627 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 3000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250628 | SD20250628 | 2026/1/5 | 欧元兑美元 | 9500 |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260001 | SD20260001 | 2026/1/7 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260002 | SD20260002 | 2026/1/9 | 欧元兑美元 | 6000 |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20260003 | SD20260003 | 2026/1/9 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20260004 | SD20260004 | 2026/1/9 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 22 | 东莞银行单位结构性存款SD20260006 | SD20260006 | 2026/1/9 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 23 | 东莞银行单位结构性存款SD20260007 | SD20260007 | 2026/1/8 | 欧元兑美元 | 10000 |
| 24 | 东莞银行单位结构性存款SD20260008 | SD20260008 | 2026/1/8 | 欧元兑美元 | 5000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年1月9日

