东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2025.12.29-2025.12.31)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241345 | SD20241345 | 365 | 2025/12/30 | 0.4265% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241346 | SD20241346 | 365 | 2025/12/30 | 0.4265% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241349 | SD20241349 | 365 | 2025/12/31 | 0.3802% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241353 | SD20241353 | 365 | 2025/12/31 | 0.3346% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20241357 | SD20241357 | 365 | 2025/12/30 | 0.3956% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20241363 | SD20241363 | 365 | 2025/12/30 | 0.3867% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20241246 | SD20241246 | 361 | 2025/12/29 | 0.3406% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20241305 | SD20241305 | 361 | 2025/12/30 | 0.2771% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20241306 | SD20241306 | 361 | 2025/12/30 | 0.2771% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20241307 | SD20241307 | 361 | 2025/12/30 | 0.2771% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20241314 | SD20241314 | 360 | 2025/12/29 | 0.2576% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250010 | SD20250010 | 281 | 2025/12/30 | 0.3252% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250126 | SD20250126 | 214 | 2025/12/30 | 0.4000% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250200 | SD20250200 | 180 | 2025/12/29 | 0.5000% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250204 | SD20250204 | 176 | 2025/12/30 | 0.6500% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250333 | SD20250333 | 103 | 2025/12/30 | 0.6090% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250359 | SD20250359 | 90 | 2025/12/29 | 0.7500% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20250360 | SD20250360 | 91 | 2025/12/30 | 0.5000% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20250361 | SD20250361 | 90 | 2025/12/29 | 0.5000% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20250384 | SD20250384 | 74 | 2025/12/29 | 0.4000% |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20250423 | SD20250423 | 62 | 2025/12/30 | 0.4500% |
| 22 | 东莞银行单位结构性存款SD20250438 | SD20250438 | 53 | 2025/12/30 | 0.4000% |
| 23 | 东莞银行单位结构性存款SD20250440 | SD20250440 | 61 | 2025/12/30 | 0.8500% |
| 24 | 东莞银行单位结构性存款SD20250481 | SD20250481 | 40 | 2025/12/30 | 0.5000% |
| 25 | 东莞银行单位结构性存款SD20250525 | SD20250525 | 29 | 2025/12/30 | 0.4615% |
| 26 | 东莞银行单位结构性存款SD20250562 | SD20250562 | 18 | 2025/12/30 | 0.5000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年12月31日

