东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2025.12.22-2025.12.26)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241197 | SD20241197 | 374 | 2025/12/22 | 0.3472% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241250 | SD20241250 | 365 | 2025/12/26 | 0.3736% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241259 | SD20241259 | 374 | 2025/12/22 | 0.4472% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241260 | SD20241260 | 361 | 2025/12/26 | 0.4244% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20241309 | SD20241309 | 365 | 2025/12/26 | 0.3780% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20241310 | SD20241310 | 365 | 2025/12/26 | 0.3780% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20241311 | SD20241311 | 364 | 2025/12/26 | 0.3791% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20241315 | SD20241315 | 360 | 2025/12/22 | 0.3333% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20241327 | SD20241327 | 365 | 2025/12/26 | 0.3736% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20241331 | SD20241331 | 361 | 2025/12/22 | 0.3844% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20241333 | SD20241333 | 365 | 2025/12/26 | 0.3780% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20241336 | SD20241336 | 365 | 2025/12/26 | 0.3934% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20241341 | SD20241341 | 364 | 2025/12/26 | 0.3741% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250177 | SD20250177 | 180 | 2025/12/22 | 0.2000% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250180 | SD20250180 | 182 | 2025/12/22 | 0.4200% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250332 | SD20250332 | 90 | 2025/12/22 | 0.5000% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250369 | SD20250369 | 70 | 2025/12/22 | 0.4500% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20250379 | SD20250379 | 67 | 2025/12/22 | 0.4500% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20250396 | SD20250396 | 70 | 2025/12/26 | 0.4500% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20250398 | SD20250398 | 67 | 2025/12/26 | 0.4500% |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20250400 | SD20250400 | 61 | 2025/12/24 | 0.4000% |
| 22 | 东莞银行单位结构性存款SD20250403 | SD20250403 | 64 | 2025/12/26 | 0.4500% |
| 23 | 东莞银行单位结构性存款SD20250407 | SD20250407 | 64 | 2025/12/26 | 0.4500% |
| 24 | 东莞银行单位结构性存款SD20250408 | SD20250408 | 60 | 2025/12/22 | 0.6500% |
| 25 | 东莞银行单位结构性存款SD20250412 | SD20250412 | 64 | 2025/12/26 | 0.4500% |
| 26 | 东莞银行单位结构性存款SD20250436 | SD20250436 | 58 | 2025/12/26 | 0.4500% |
| 27 | 东莞银行单位结构性存款SD20250462 | SD20250462 | 50 | 2025/12/26 | 0.3918% |
| 28 | 东莞银行单位结构性存款SD20250488 | SD20250488 | 31 | 2025/12/22 | 0.3714% |
| 29 | 东莞银行单位结构性存款SD20250491 | SD20250491 | 32 | 2025/12/22 | 0.4500% |
| 30 | 东莞银行单位结构性存款SD20250502 | SD20250502 | 30 | 2025/12/26 | 0.4500% |
| 31 | 东莞银行单位结构性存款SD20250513 | SD20250513 | 28 | 2025/12/26 | 0.4333% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年12月26日

