东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2025.10.27-2025.10.31)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250373 | SD20250373 | 2025/10/31 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250386 | SD20250386 | 2025/10/27 | 欧元/美元即期汇率 | 1800 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250393 | SD20250393 | 2025/10/29 | 欧元/美元即期汇率 | 1650 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250414 | SD20250414 | 2025/10/27 | 欧元/美元即期汇率 | 4500 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250415 | SD20250415 | 2025/10/27 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250416 | SD20250416 | 2025/10/27 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250418 | SD20250418 | 2025/10/31 | 欧元/美元即期汇率 | 9100 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250423 | SD20250423 | 2025/10/29 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250425 | SD20250425 | 2025/10/30 | 欧元/美元即期汇率 | 1750 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250428 | SD20250428 | 2025/10/27 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250429 | SD20250429 | 2025/10/29 | 欧元/美元即期汇率 | 10900 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250430 | SD20250430 | 2025/10/28 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250431 | SD20250431 | 2025/10/30 | 欧元/美元即期汇率 | 7000 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250433 | SD20250433 | 2025/10/30 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250436 | SD20250436 | 2025/10/29 | 欧元/美元即期汇率 | 4100 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250437 | SD20250437 | 2025/10/30 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250439 | SD20250439 | 2025/10/30 | 欧元/美元即期汇率 | 20000 |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20250440 | SD20250440 | 2025/10/30 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20250441 | SD20250441 | 2025/10/30 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20250442 | SD20250442 | 2025/10/31 | 欧元/美元即期汇率 | 6000 |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20250446 | SD20250446 | 2025/10/31 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年10月31日

