东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2025.10.20-2025.10.24)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241066 | SD20241066 | 365 | 2025/10/23 | 0.4107% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241072 | SD20241072 | 364 | 2025/10/20 | 0.6194% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241099 | SD20241099 | 367 | 2025/10/20 | 0.6482% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241105 | SD20241105 | 364 | 2025/10/24 | 0.6482% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250079 | SD20250079 | 180 | 2025/10/21 | 0.4000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250098 | SD20250098 | 178 | 2025/10/24 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250231 | SD20250231 | 91 | 2025/10/20 | 0.5000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250232 | SD20250232 | 91 | 2025/10/23 | 0.5000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250238 | SD20250238 | 91 | 2025/10/20 | 0.5000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250264 | SD20250264 | 68 | 2025/10/22 | 0.4000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250290 | SD20250290 | 60 | 2025/10/21 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年10月24日

