东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2025.10.20-2025.10.24)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250391 | SD20250391 | 2025/10/20 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250392 | SD20250392 | 2025/10/20 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250394 | SD20250394 | 2025/10/22 | 欧元/美元即期汇率 | 2100 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250397 | SD20250397 | 2025/10/20 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250398 | SD20250398 | 2025/10/20 | 欧元/美元即期汇率 | 1200 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250400 | SD20250400 | 2025/10/24 | 欧元/美元即期汇率 | 6000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250403 | SD20250403 | 2025/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250404 | SD20250404 | 2025/10/22 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250407 | SD20250407 | 2025/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250408 | SD20250408 | 2025/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250410 | SD20250410 | 2025/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250411 | SD20250411 | 2025/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250412 | SD20250412 | 2025/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 15200 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250413 | SD20250413 | 2025/10/24 | 欧元/美元即期汇率 | 1700 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250417 | SD20250417 | 2025/10/24 | 欧元/美元即期汇率 | 2150 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250419 | SD20250419 | 2025/10/24 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250420 | SD20250420 | 2025/10/24 | 欧元/美元即期汇率 | 18300 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年10月24日

