东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2025.10.9-2025.10.10)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240980 | SD20240980 | 364 | 2025/10/10 | 0.6500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241041 | SD20241041 | 365 | 2025/10/9 | 0.6500% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241053 | SD20241053 | 364 | 2025/10/10 | 0.6482% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241061 | SD20241061 | 365 | 2025/10/10 | 0.6000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250196 | SD20250196 | 98 | 2025/10/9 | 0.4500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250199 | SD20250199 | 98 | 2025/10/9 | 0.4500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250212 | SD20250212 | 94 | 2025/10/9 | 0.5500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年10月10日

