东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2025.9.29-2025.9.30)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250303 | SD20250303 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 9000 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250314 | SD20250314 | 2025/9/29 | 欧元/美元即期汇率 | 1200 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250339 | SD20250339 | 2025/9/29 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250340 | SD20250340 | 2025/9/29 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250343 | SD20250343 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250351 | SD20250351 | 2025/9/29 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250352 | SD20250352 | 2025/9/29 | 欧元/美元即期汇率 | 2500 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250355 | SD20250355 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 12600 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250359 | SD20250359 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250360 | SD20250360 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 1370 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250361 | SD20250361 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 1200 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250362 | SD20250362 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250363 | SD20250363 | 2025/9/30 | 欧元/美元即期汇率 | 7000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年9月30日

