东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2025.9.15-2025.9.19)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250309 | SD20250309 | 2025/9/19 | 欧元/美元即期汇率 | 1800 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250323 | SD20250323 | 2025/9/19 | 欧元/美元即期汇率 | 3900 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250325 | SD20250325 | 2025/9/17 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250327 | SD20250327 | 2025/9/17 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250329 | SD20250329 | 2025/9/17 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250330 | SD20250330 | 2025/9/17 | 欧元/美元即期汇率 | 14200 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250331 | SD20250331 | 2025/9/19 | 欧元/美元即期汇率 | 20000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250333 | SD20250333 | 2025/9/18 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250335 | SD20250335 | 2025/9/18 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250338 | SD20250338 | 2025/9/19 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年9月19日

