东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告(2025.9.8-2025.9.12)
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240945 | SD20240945 | 364 | 2025/9/12 | 0.7500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240951 | SD20240951 | 364 | 2025/9/12 | 0.7500% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20240954 | SD20240954 | 365 | 2025/9/12 | 0.7500% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240964 | SD20240964 | 364 | 2025/9/12 | 0.7000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250156 | SD20250156 | 91 | 2025/9/8 | 0.5000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250162 | SD20250162 | 91 | 2025/9/12 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250166 | SD20250166 | 88 | 2025/9/9 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250186 | SD20250186 | 81 | 2025/9/12 | 0.6000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250258 | SD20250258 | 31 | 2025/9/8 | 0.5500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250266 | SD20250266 | 30 | 2025/9/11 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年9月12日

