东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2025.6.30-2025.7.4)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250173 | SD20250173 | 2025/7/4 | 欧元/美元即期汇率 | 4150 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250188 | SD20250188 | 2025/7/4 | 欧元/美元即期汇率 | 1720 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250191 | SD20250191 | 2025/7/2 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250192 | SD20250192 | 2025/6/30 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250193 | SD20250193 | 2025/7/3 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250194 | SD20250194 | 2025/7/1 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250195 | SD20250195 | 2025/6/30 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250196 | SD20250196 | 2025/7/3 | 欧元/美元即期汇率 | 6000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250199 | SD20250199 | 2025/7/3 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250200 | SD20250200 | 2025/7/2 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250201 | SD20250201 | 2025/7/3 | 欧元/美元即期汇率 | 2500 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250203 | SD20250203 | 2025/7/2 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250205 | SD20250205 | 2025/7/4 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年7月4日

