东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2025.6.9-2025.6.13)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250130 | SD20250130 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250150 | SD20250150 | 2025/6/11 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250156 | SD20250156 | 2025/6/9 | 欧元/美元即期汇率 | 1200 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250157 | SD20250157 | 2025/6/9 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250159 | SD20250159 | 2025/6/11 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250161 | SD20250161 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250162 | SD20250162 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 3400 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250166 | SD20250166 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250167 | SD20250167 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 20000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250168 | SD20250168 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 40000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250170 | SD20250170 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 3100 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250140 | SD20250140 | 2025/6/13 | 欧元/美元即期汇率 | 1200 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年6月13日

